○三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例施行規則
平成20年7月11日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市辺地地区等タクシー利用者助成条例(平成20年三好市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
3 市長は、登録証の交付をもって、決定通知書による通知を省略することができる。
(利用方法)
第7条 タクシー利用券を使用するとき、利用者は、当該タクシーの運転手に登録証を提示しなければならない。
2 タクシー利用料金を超える額のタクシー利用券を使用することはできない。タクシー利用料金とタクシー利用券の差額は、利用者の負担とする。
3 市長は、タクシー事業者を指定したとき、又はその指定を取り消したときは、その旨を利用者の分かりやすい方法により公表しなければならない。
(指定事業者からの請求)
第9条 条例第12条の規定による請求は、特別の事由がある場合を除き、その月分を翌月10日までに請求しなければならない。
2 有効期限を経過したタクシー利用券に係る請求は、その有効期限を経過した日以後の最初の5月10日までに行わなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、未使用のタクシー利用券と引き換えに、当該タクシー利用券の額のうち利用者の負担に相当する額を還付することができる。ただし、交付の日後最初の3月31日を経過したタクシー利用券については、還付を行うことができない。
(登録証の紛失等)
第11条 利用者は、登録証を汚損又は紛失したときは、直ちに登録証汚損・紛失届(様式第8号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、その届出が汚損に係るものであるときは、その汚損した登録証を添付するものとする。
2 市長は、前項の規定による届け出を受理したときは、内容を審査し、誤りのないことを確認の上、登録証を再交付することができる。
3 前項の規定により、登録証の再交付が行われたときは、それ以前に交付した登録証はその効力を失う。
(タクシー利用券の紛失等)
第12条 利用者は、タクシー利用券を汚損又は紛失したときは、直ちにタクシー利用券汚損・紛失届(様式第9号)により、市長に届け出なければならない。この場合において、その届出が汚損に係るものであるときは、その汚損したタクシー利用券を添付するものとする。
2 前項の規定による届出があったとき、市長は、その届け出が汚損に係る場合に限り、汚損したタクシー利用券と引替えに、新たにタクシー利用券を交付することができる。
(不正使用の禁止)
第13条 利用者は、タクシー利用券を不正に使用し、又は他人に譲渡してはならない。
(関係帳簿)
第14条 市長は、この制度に関する事務を適正に行うため、三好市辺地地区等タクシー利用者助成制度タクシー利用券交付台帳(様式第10号)を備え付けるものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附 則
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第17号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成22年5月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第6条関係)
(単位:円)
助成対象地区 | タクシー利用券交付基準額 | 負担金額 | 助成金額 | 年間交付上限額 | |
三野町 | 清水上野 | 400 | 200 | 200 | 38,400 |
加茂野宮東王地の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
加茂野宮西王地の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
勢力上野の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大屋敷 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
滝奥 | 2,200 | 800 | 1,400 | 211,200 | |
東谷 | 1,800 | 800 | 1,000 | 172,800 | |
中屋西 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
中屋東の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
栗林 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
太刀野山大平 | 2,000 | 800 | 1,200 | 192,000 | |
藤黒 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
川又西の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
川又東の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
田野々 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
土釜 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
馬瓶 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
井の久保 | 1,800 | 800 | 1,000 | 172,800 | |
池田町 | 只安 | 800 | 400 | 400 | 76,800 |
安広 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
洞草 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
入体 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
峰ノ久保 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
木屋床 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
舟原 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
池田中尾 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
下ノロウチ東 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
下ノロウチ西 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
南新町上町の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
池南南の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
新山の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
新山第2 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
池田大和川 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
フコヲベ | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
城の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
白地峰 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
馬場東 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
馬場中央 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
馬場西 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
井ノ久保旭の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
井ノ久保栗野 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
井ノ久保上 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
ノロウチ下 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
ノロウチ中 | 2,200 | 800 | 1,400 | 211,200 | |
ノロウチ上 | 2,800 | 800 | 2,000 | 268,800 | |
朝日の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
堂面の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
双子布 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
大泉の一部 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
池田和田の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
高毛の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
沼谷の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
境谷 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
大宗 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
有安 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
北一の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
高戸星の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大田の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
久尾 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
国畑 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
梅ノ谷の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
中津川の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
北谷の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大川南の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大川北の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
南谷の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
石立 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
池田正夫 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
影野 | 2,200 | 800 | 1,400 | 211,200 | |
明瀬 | 2,800 | 800 | 2,000 | 268,800 | |
大利空 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
大利八幡 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大利込の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大利西 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
京田の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
川崎込の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
川崎空東 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
川崎空西 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
西谷 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
山貝 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
千足 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大申上の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
石内上 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
石内下 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
上尾後 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
下尾後 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
本名上 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
本名下 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
五軒 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
池田黒川 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
宮石 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
山城町 | 山城大和川 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 |
若山 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
下川の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大川持の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
寺野の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
相川の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
政友の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
柴川の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
瀬貝・脇の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大月の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大谷 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
佐連 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
茂地の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
小川谷の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
大野の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
信正の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
八千坊の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
山城黒川の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
頼広の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
赤谷・平野の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
岩戸の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
引地の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
末貞 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
国政の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
重実・殿野・白川口の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
中野・有宮の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
白川の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
光兼の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
仏子の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
尾又 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
粟山の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
峯 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
上西宇の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
水無の一部 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
津屋の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
山城平の一部 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
平上の一部 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
上名影の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
羽瀬の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
内野尾の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
六呂木 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
柿野尾の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
日浦 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
大黒の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
下名影 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
南日浦西 | 2,000 | 800 | 1,200 | 192,000 | |
南日浦東・境谷の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
井川町 | 長尾の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 |
里川東 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
里川本村 | 1,600 | 800 | 800 | 153,600 | |
里川西 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
下吹の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
上吹 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
井川正夫 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
大森 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
大久保 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
下久保 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
馬路の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
倉石 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
松舟 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
井川平の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
岩坂 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
冬・桜 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
知行の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
荒倉 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
駒倉 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
下影 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
上野住 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
下野住 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
上西ノ浦 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
下西ノ浦 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
北地 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
色原 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
尾越 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
段地 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
安田 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
三樫尾 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
東祖谷 | 高野 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 |
今井 | 1,800 | 800 | 1,000 | 172,800 | |
上釣井 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
下釣井 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
佐野 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
小島 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
東祖谷和田の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
元井 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
東祖谷大西 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
樫尾 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
栂の峰 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
小川の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
古味の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
阿佐 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
麦生土 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
新居屋の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
若林の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
大枝 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
東祖谷林 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
京上の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
釜ヶ谷 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
奥の井 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
栗枝渡奥 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
栗枝渡 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
下瀬上 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
中上の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
落合西 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
落合東 | 1,400 | 700 | 700 | 134,400 | |
落合南 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
かずら原 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
九鬼 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
西山 | 1,000 | 500 | 500 | 96,000 | |
久保東 | 1,200 | 600 | 600 | 115,200 | |
久保西 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
久保陰 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
菅生日浦中の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
菅生陰の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
深渕 | 3,000 | 800 | 2,200 | 288,000 | |
西祖谷山村 | 徳善の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 |
榎の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
土日浦の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
吾橋中屋の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
吾橋西名の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
吾橋上の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
有瀬下の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
戸ノ谷の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
冥地の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
重末日浦の一部 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
善徳西ノ西の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
善徳西ノ東の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
善徳東ノ西の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
善徳東ノ東の一部 | 800 | 400 | 400 | 76,800 | |
西祖谷中尾 | 600 | 300 | 300 | 57,600 | |
閑定の一部 | 400 | 200 | 200 | 38,400 | |
坂瀬 | 4,600 | 800 | 3,800 | 441,600 | |
小祖谷西 | 4,600 | 800 | 3,800 | 441,600 | |
小祖谷東 | 4,600 | 800 | 3,800 | 441,600 |
別表第2(第3条、第5条関係)
利用者の居住する地区 | 登録の申請を行う場所 タクシー利用券の交付を行う場所 |
三野町地区 | 三野支所 |
池田町地区 | 長寿・障害福祉課 |
山城町地区 | 山城支所 |
井川町地区 | 井川支所 |
東祖谷地区 | 東祖谷支所 |
西祖谷山村地区 | 西祖谷支所 |