○初任給調整手当に関する規則
平成21年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三好市職員の給与に関する条例(平成18年三好市条例第48号。以下「給与条例」という。)第11条の5の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給職員の範囲)
第2条 給与条例第11条の5に規定する職は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で次の各号に掲げるものとする。
(1) 西祖谷山村診療所勤務の医師
(2) 市立三野病院勤務の医師
(支給職員の範囲)
第3条 初任給調整手当を支給される職員の範囲は、給与条例第11条の5第1項に規定する職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から37年(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修(以下「臨床研修」という。)を経た者にあっては39年、医師法の一部を改正する法律(昭和43年法律第47号)による改正前の医師法に規定する実地修練(以下「実地修練」という。)を経た者にあっては38年)を経過するまでの期間内に行われたものとする。
(支給方法)
第5条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成28年2月26日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年12月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)
期間の区分\職員の区分 | 1種 | 2種 |
1年未満 | 円 413,800 | 円 368,000 |
1年以上2年未満 | 413,800 | 368,000 |
2年以上3年未満 | 413,800 | 368,000 |
3年以上4年未満 | 413,800 | 368,000 |
4年以上5年未満 | 413,800 | 368,000 |
5年以上6年未満 | 413,800 | 368,000 |
6年以上7年未満 | 413,800 | 368,000 |
7年以上8年未満 | 413,800 | 368,000 |
8年以上9年未満 | 413,800 | 368,000 |
9年以上10年未満 | 413,800 | 368,000 |
10年以上11年未満 | 413,800 | 368,000 |
11年以上12年未満 | 413,800 | 368,000 |
12年以上13年未満 | 413,800 | 368,000 |
13年以上14年未満 | 413,800 | 368,000 |
14年以上15年未満 | 413,800 | 368,000 |
15年以上16年未満 | 413,800 | 368,000 |
16年以上17年未満 | 409,400 | 364,000 |
17年以上18年未満 | 405,000 | 360,000 |
18年以上19年未満 | 400,600 | 356,000 |
19年以上20年未満 | 396,200 | 352,000 |
20年以上21年未満 | 391,800 | 348,000 |
21年以上22年未満 | 372,400 | 333,100 |
22年以上23年未満 | 352,600 | 313,900 |
23年以上24年未満 | 333,300 | 297,200 |
24年以上25年未満 | 313,900 | 280,300 |
25年以上26年未満 | 294,400 | 263,400 |
26年以上27年未満 | 271,700 | 242,600 |
27年以上28年未満 | 249,500 | 222,200 |
28年以上29年未満 | 227,100 | 201,800 |
29年以上30年未満 | 204,300 | 181,000 |
30年以上31年未満 | 179,500 | 159,100 |
31年以上32年未満 | 154,600 | 137,200 |
32年以上33年未満 | 130,000 | 115,500 |
33年以上34年未満 | 91,900 | 83,600 |
34年以上35年未満 | 56,600 | 53,800 |
備考
1 この表において区間の区分欄に掲げる年数は、採用日以後の期間を示す。