○三好市社会体育施設条例
平成18年3月1日
条例第104号
(設置)
第1条 市民の体位の向上及びスポーツの振興並びに文化的な精神の高揚を目的とし、三好市社会体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、体育施設の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に体育施設の管理を行わせることができる。
(開館時間及び休館日)
第4条 体育施設の開館時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に開館若しくは休館をすることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第5条 第3条の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持及び管理に関する業務(教育委員会が定めるものを除く。)
(2) 施設の使用の許可及び使用許可の取消し等に関する業務
(3) 使用料の収受及び減免、還付に関する業務
(4) 第1条の目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、施設の運営に関する事務のうち、市長及び教育委員会のみに認められた権限に属する事務を除く業務
(使用者の範囲)
第6条 体育施設を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市に住所を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、教育委員会が特に認めた者
(使用の許可)
第7条 体育施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に関わる事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可をする場合において、体育施設の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体育施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 体育施設の管理上支障があるとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会が不適当と認めたとき。
(使用目的の変更及び権利譲渡の禁止)
第9条 第7条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、体育施設の使用の目的を許可なく変更し、又は使用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第10条 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は体育施設の管理運営上特に必要があるときは、当該許可に関わる使用の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により使用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納付しないとき。
(4) 使用の許可の条件又は教育委員会の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、体育施設の管理運営上支障があると認められたとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても、教育委員会は、賠償の責任を負わないものとする。
(使用料等)
第11条 体育施設の使用者は、別表第3に定める使用料を納付しなければならない。
4 体育施設を使用するために要する経費は、使用者の負担とする。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公益上その他特に必要があると認める場合は、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料等の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 体育施設の管理上特に必要があるため、教育委員会が使用を停止し、又は許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、体育施設を使用することができないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特別の事情があると認めたとき。
(特別設備の制限)
第14条 使用者は、使用する体育施設に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復の義務)
第15条 使用者は、体育施設の使用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物品を撤去しなければならない。第10条の規定により使用の停止又は許可の取消し処分を受けたときも、同様とする。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、教育委員会において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第16条 使用者は、故意又は過失により体育施設を損傷、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の三野町町民体育施設設置条例(昭和55年三野町条例第13号)、三野町社会教育施設使用料徴収条例(昭和56年三野町条例第7号)、池田町総合体育館条例(平成3年池田町条例第15号)、池田町吉野川運動公園条例(昭和52年池田町条例第8号)、池田町箸蔵近隣公園条例(昭和63年池田町条例第4号)、池田町町民運動場条例(昭和61年池田町条例第14号)、池田町多目的広場の設置及び管理に関する条例(平成13年池田町条例第23号)、山城町大野体育館の設置及び管理に関する条例(平成12年山城町条例第20号)、山城町総合グランドの設置及び管理に関する条例(昭和63年山城町条例第5号)、井川町町民体育施設設置条例(昭和52年井川町条例第6号)又は西祖谷山村運動公園設置及び管理に関する条例(平成4年西祖谷山村条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定に基づきなお従前の例により管理を委託している場合は、平成18年9月1日(その日前に改正法による改正後の地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく管理に係る指定をした場合には、当該指定の日)までの間は、なお従前の例による。
附 則(平成19年6月26日条例第20号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月28日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月30日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第3の規定は、平成25年7月1日以後の使用に係る使用料から適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、三好市三野グラウンド、三好市三野体育館のアリーナ及び三好市三野テニスコートの夜間照明の平成25年7月1日から平成27年3月31日までの使用に係る使用料については、次の表に定める額とする。
三好市三野グラウンド
使用区分 | 使用料 | ||
平成25年7月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | ||
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき200円 | 1時間につき310円 |
営利目的 | 1時間につき400円 | 1時間につき620円 | |
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき400円 | 1時間につき620円 |
営利目的 | 1時間につき800円 | 1時間につき1,230円 | |
競技場の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市三野体育館
使用区分 | 使用料 | |||
平成25年7月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | |||
アリーナ | 全面使用 | スポーツ | 1時間につき500円 | 1時間につき820円 |
スポーツ以外 | 1時間につき1,800円 | 1時間につき2,880円 | ||
営利目的 | 1時間につき3,500円 | 1時間につき5,760円 | ||
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市三野テニスコート
使用区分 | 使用料 | ||
平成25年7月1日から平成26年3月31日まで | 平成26年4月1日から平成27年3月31日まで | ||
夜間照明 (使用面数に関係なく一律とする。) | 非営利目的 | 1時間につき100円 | 1時間につき150円 |
営利目的 | 1時間につき200円 | 1時間につき310円 |
附 則(平成26年2月10日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年9月26日条例第27号)抄
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
三好市三野グラウンド | 三好市三野町芝生1293番地28 |
三好市洞草運動場 | 三好市池田町西山岡田402番地 |
三好市井川グラウンド | 三好市井川町野津後流67番地 |
三好市山城総合グラウンド | 三好市山城町相川415番地 三好市池田町白地大和川340番地 三好市池田町白地大和川374番地1 |
三好市三野体育館 | 三好市三野町芝生1293番地30 |
三好市大野体育館 | 三好市山城町大野524番地 |
三好市井川体育館 | 三好市井川町井内東2515番地 |
三好市吉野川運動公園 | 三好市池田町イタノ3184番地先から 三好市池田町イタノ3303番地先 |
三好市西祖谷多目的広場 | 三好市西祖谷山村東西岡8番地 |
三好市三野テニスコート | 三好市三野町芝生1293番地30 |
三好市三野サッカー場 | 三好市三野町芝生1293番地11地先 |
三好市屋内ゲートボール場「すぱーく三野」 | 三好市三野町芝生1293番地28 三好市三野町芝生1293番地45 |
三好市井川屋内ゲートボール場 | 三好市井川町野津後流67番地 |
三好市井川柔剣道場 | 三好市井川町タクミ田15番地2 |
三好市箸蔵近隣公園 | 三好市池田町州津藤ノ井386番地5 |
三好市新山多目的広場 | 三好市池田町シンヤマ3797番地7 |
三好市井川多目的交流施設 | 三好市井川町井内西4880番地1 三好市井川町井内西4880番地4 |
三好市池田一中体育館 | 三好市池田町白地本名869番地 |
三好市池田一中運動場 | 三好市池田町白地本名880番地 |
三好市池田総合体育館 | 三好市池田町マチ2551番地1 |
三好市西祖谷一宇運動公園 | 三好市西祖谷山村一宇251番地 |
三好市三野健康防災公園 | 三好市三野町清水字原縁20番1地先から 三好市三野町加茂野宮字中島143番地先 |
別表第2(第4条関係)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
三好市三野グラウンド | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市洞草運動場 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市井川グラウンド | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市山城総合グラウンド | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市三野体育館 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市大野体育館 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市井川体育館 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市吉野川運動公園 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市西祖谷多目的広場 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市三野テニスコート | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市三野サッカー場 | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市屋内ゲートボール場「すぱーく三野」 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市井川屋内ゲートボール場 | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市井川柔剣道場 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市箸蔵近隣公園 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市新山多目的広場 | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市井川多目的交流施設 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市池田総合体育館 | 午前9時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市池田一中体育館 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで |
三好市池田一中運動場 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市西祖谷一宇運動公園 | 午前8時から午後10時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
三好市三野健康防災公園 | 午前8時から午後6時まで | 12月29日から1月3日まで 使用に不適当と認める日 |
別表第3(第11条関係)
三好市三野グラウンド
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 | |
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |
競技場の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市洞草運動場
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 無料 |
営利目的 | 1時間につき 210円 | |
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 260円 |
営利目的 | 1時間につき 510円 |
三好市井川グラウンド
使用区分 | 使用料 | |
サッカー場 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 | |
グランドゴルフ場 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 | |
アーチェリー場 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 |
三好市山城総合グラウンド
使用区分 | 使用料 | ||
野球場 | グラウンド | 非営利目的 | 1時間につき 620円 |
営利目的 | 1時間につき 1,230円 | ||
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 720円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,440円 | ||
運動場 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 | |
営利目的 | 1時間につき 820円 | ||
管理棟 | 非営利目的 | 1時間につき 310円 | |
営利目的 | 1時間につき 620円 |
三好市三野体育館
使用区分 | 使用料 | ||||
アリーナ | 全面使用 | スポーツ | 1時間につき 1,030円 | ||
スポーツ以外 | 1時間につき 3,600円 | ||||
営利目的 | 1時間につき 7,200円 | ||||
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 | ||||
アリーナ空調機を使用する場合 (使用面積に関係なく一律とする) | スポーツ | 1時間につき 2,060円 | |||
スポーツ以外 | 1時間につき 4,110円 | ||||
第1会議室 (冷暖房施設使用料含む) | 非営利目的 | 1時間につき 310円 | |||
営利目的 | 1時間につき 620円 | ||||
第2会議室 (冷暖房施設使用料含む) | 非営利目的 | 1時間につき 410円 | |||
営利目的 | 1時間につき 820円 | ||||
個人利用 | トレーニング室 (小学生以下は使用不可) | 中学生 | 1回につき 150円 | ||
回数券(11枚綴り) 1,500円 | |||||
一般及び高校生以上 | 1回につき 210円 | ||||
回数券(11枚綴り) 2,100円 |
三好市大野体育館
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市井川体育館
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市吉野川運動公園
使用区分 | 使用料 | |||
池田球場 | グラウンド | 非営利目的 | 1時間につき 820円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |||
夜間照明(全点灯のみとする) | 非営利目的 | 1時間につき 770円 | ||
営利目的 | 1時間につき 1,540円 | |||
運動場 | 全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |||
運動場の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市西祖谷多目的広場
使用区分 | 使用料 | ||
多目的広場 | グラウンド | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 | ||
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 | |
営利目的 | 1時間につき 410円 | ||
管理棟(他の施設と同時使用の場合は無料とする) | 会議室 | 非営利目的 | 1時間につき 310円 |
営利目的 | 1時間につき 620円 |
三好市三野テニスコート
使用区分 | 使用料 | ||
1面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 510円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,030円 | ||
2面使用の場合 | 1面使用の使用料に2を乗じた額 | ||
夜間照明 (使用面数に関係なく一律とする) | 非営利目的 | 1時間につき 210円 | |
営利目的 | 1時間につき 410円 |
三好市三野サッカー場
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 620円 |
営利目的 | 1時間につき 1,230円 |
三好市屋内ゲートボール場「すぱーく三野」
使用区分 | 使用料 | ||
1面使用 | グラウンド | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 | ||
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 | |
営利目的 | 1時間につき 410円 | ||
2面使用の場合 | 1面使用の使用料に2を乗じた額 |
三好市井川屋内ゲートボール場
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 |
三好市井川柔剣道場
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 | |
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市箸蔵近隣公園
区分 | 使用料 | ||
運動場 | 全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 310円 |
営利目的 | 1時間につき 620円 | ||
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 | |
営利目的 | 1時間につき 820円 | ||
庭球場(壁打ちコート含む) | 非営利目的 | 1時間につき 310円 | |
営利目的 | 1時間につき 620円 | ||
ゲートボール場 | 非営利目的 | 1時間につき 100円 | |
営利目的 | 1時間につき 210円 |
三好市新山多目的広場
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 |
三好市井川多目的交流施設
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 |
三好市池田一中体育館
使用区分 | 使用料 | |
全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | |
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 |
三好市池田一中運動場
使用区分 | 使用料 | |
運動場 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 | |
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 |
営利目的 | 1時間につき 820円 |
三好市池田総合体育館
使用区分 | 使用料 | |||
メインアリーナ | 全面使用 | スポーツ | 1時間につき 1,850円 | |
スポーツ以外 | 1時間につき 6,580円 | |||
営利目的 | 1時間につき 13,170円 | |||
部分使用 | 床面の3分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に3分の1を乗じた額 | ||
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 | |||
床面の2分の1を超え3分の2以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に3分の2を乗じた額 | |||
空調機 (使用面積に関係なく一律とする) | スポーツ | 1時間につき 2,570円 | ||
スポーツ以外 | 1時間につき 5,140円 | |||
サブアリーナ | スポーツ | 1時間につき 510円 | ||
スポーツ以外 | 1時間につき 3,290円 | |||
営利目的 | 1時間につき 6,580円 | |||
空調機 | スポーツ | 1時間につき 1,540円 | ||
スポーツ以外 | 1時間につき 3,090円 | |||
第1会議室 (冷暖房施設使用料含む) | 非営利目的 | 1時間につき 720円 | ||
営利目的 | 1時間につき 1,440円 | |||
第2会議室 (冷暖房施設使用料含む) | 非営利目的 | 1時間につき 720円 | ||
営利目的 | 1時間につき 1,440円 | |||
小会議室 (冷暖房施設使用料含む) | 非営利目的 | 1時間につき 310円 | ||
営利目的 | 1時間につき 620円 | |||
個人利用 | トレーニング室 (小学生以下は使用不可) | 中学生 | 1回につき 210円 | |
回数券(11枚綴り) 2,100円 | ||||
一般及び高校生以上 | 1回につき 310円 | |||
回数券(11枚綴り) 3,100円 | ||||
卓球(人数・年齢を問わず) | 1台 | 2時間につき 310円 | ||
バドミントン(人数・年齢を問わず) | 1面 | 2時間につき 510円 | ||
その他 設備 | 照明設備(ボーダーライト、スポットライト、アッパーホリゾンライト、ロアーホリゾンライト、フットライト) | スポーツ | それぞれ1式につき 510円 | |
スポーツ以外 | それぞれ1式につき 1,030円 | |||
電光掲示板 | スポーツ | 1式につき 510円 | ||
スポーツ以外 | 1式につき 1,030円 |
三好市西祖谷一宇運動公園
区分 | 使用料 | ||
運動場 | グラウンド | 非営利目的 | 1時間につき 310円 |
営利目的 | 1時間につき 620円 | ||
夜間照明 | 非営利目的 | 1時間につき 410円 | |
営利目的 | 1時間につき 820円 | ||
体育館 | 全面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 820円 |
営利目的 | 1時間につき 1,650円 | ||
床面の2分の1以下を使用する場合 | 全面使用の使用料に2分の1を乗じた額 | ||
テニスコート | 1面使用 | 非営利目的 | 1時間につき 210円 |
営利目的 | 1時間につき 410円 | ||
2面使用の場合 | 1面使用の使用料に2を乗じた額 |
三好市三野健康防災公園
使用区分 | 使用料 | ||
パークゴルフ場(18ホール) | 非営利目的 | 大人1人につき 100円(中学生以下半額) | |
営利目的 | 大人1人につき 200円(中学生以下半額) | ||
サッカー場(一面につき) | 非営利目的 | 1時間につき 620円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,230円 | ||
陸上競技場 | 非営利目的 | 1時間につき 620円 | |
営利目的 | 1時間につき 1,230円 |